過去データ 2022年6月末現在 |
エクシブ ノーマル(年間26泊)相場価格
交換グレード | 相場 | ロケーション | 部屋タイプ | 備考 |
---|---|---|---|---|
A:スタンダード | エクシブ ノーマル 相場 35〜120万円 |
伊豆 | ABCD |
|
軽井沢 | A |
|||
山中湖 | ABCD |
|||
蓼科 | B |
|||
初島 | A |
|||
浜名湖 | B |
|||
鳥羽 | ABCGHIJF |
|||
鳥羽アネックス | AB |
|||
白浜 | A |
|||
白浜アネックス | ABCDEFG |
|||
琵琶湖 | AB |
|||
淡路島 | ABCD |
|||
鳴門 | B |
|||
京都八瀬離宮 | B |
|||
C:セミスィート | エクシブ ノーマル 相場 120〜350万円 |
伊豆 | EF |
|
軽井沢 | B |
|||
山中湖 | EFGHI |
|||
蓼科 | CD |
|||
初島 | CD |
|||
浜名湖 | CD |
|||
鳥羽 | DEL |
|||
鳥羽アネックス | CDE |
|||
白浜 | BCDEF |
|||
白浜アネックス | HIJKLMNY |
|||
琵琶湖 | CD |
|||
淡路島 | E |
|||
鳴門 | C |
|||
京都八瀬離宮 | C |
|||
E:スィート | エクシブ ノーマル 相場 350〜1,100万円 |
伊豆 | GH |
|
軽井沢 | CD |
|||
山中湖 | JK |
|||
蓼科 | E |
|||
初島 | E |
|||
浜名湖 | E |
|||
鳥羽 | K |
|||
鳥羽アネックス | F |
|||
白浜 | G |
|||
白浜アネックス | PQRSTUVW |
|||
琵琶湖 | E |
|||
淡路島 | FGHIJ |
|||
鳴門 | E |
|||
京都八瀬離宮 | S |
|||
S:スーパースィート | エクシブ ノーマル 相場 1,000〜1,200万円 |
蓼科 | S |
|
初島 | S |
|||
白浜アネックス | X |
|||
鳴門 | SS |
|||
浜名湖 | S |
|||
京都八瀬離宮 | S |
エクシブ バージョンZ(年間13泊)相場価格
交換グレード | 相場 | ロケーション | 部屋タイプ | 備考 |
---|---|---|---|---|
A:スタンダード | エクシブ バージョンZ 相場 30万円〜121万円 |
那須白河 | B |
|
伊豆 | ABCD |
|||
軽井沢 | A |
|||
山中湖 | ABCD |
|||
蓼科 | B |
|||
初島 | A |
|||
浜名湖 | B |
|||
鳥羽 | ABCGHIJF |
|||
鳥羽アネックス | AB |
|||
白浜 | A |
|||
白浜アネックス | ABCDEFG |
|||
琵琶湖 | AB |
|||
淡路島 | ABCD |
|||
鳴門 | B |
|||
京都八瀬離宮 | B |
|||
C:セミスィート | エクシブ バージョンZ 相場 80〜210万円 |
那須白河 | C |
|
伊豆 | EF |
|||
軽井沢 | B |
|||
山中湖 | EFGHI |
|||
蓼科 | CD |
|||
初島 | CD |
|||
浜名湖 | CD |
|||
鳥羽 | DEL |
|||
鳥羽アネックス | CDE |
|||
白浜 | BCDEF |
|||
白浜アネックス | HIJKLMNY |
|||
琵琶湖 | CD |
|||
淡路島 | E |
|||
鳴門 | C |
|||
京都八瀬離宮 | C |
|||
E:スィート | エクシブ バージョンZ 相場 260〜370万円 |
那須白河 | E |
|
伊豆 | GH |
|||
軽井沢 | CD |
|||
山中湖 | JK |
|||
蓼科 | E |
|||
初島 | E |
|||
浜名湖 | E |
|||
鳥羽 | K |
|||
鳥羽アネックス | F |
|||
白浜 | G |
|||
白浜アネックス | PQRSTUVW |
|||
琵琶湖 | E |
|||
淡路島 | FGHIJ |
|||
鳴門 | E |
|||
京都八瀬離宮 | E |
|||
S:スーパースィート | エクシブ バージョンZ 相場 680〜1,000万円 |
那須白河 | S |
|
蓼科 | S |
|||
初島 | S |
|||
浜名湖 | S |
|||
白浜アネックス | X |
|||
鳴門 | SS |
|||
京都八瀬離宮 | S |
|||
軽井沢サンクチュアリヴィラ | S |
|||
山中湖サンクチュアリヴィラ |
S |
エクシブ フロア共有制(離宮シリーズ、鳥羽別邸) バージョンZ (13泊)相場価格
交換グレード | 相場 | ロケーション | 備考 |
---|---|---|---|
CBグレード |
エクシブ バージョンZ 相場 150〜250万円 |
箱根離宮 | |
湯河原離宮 | |||
有馬離宮 | |||
鳥羽別邸 | |||
ECグレード | エクシブ バージョンZ 相場 280〜420万円 |
箱根離宮 | |
有馬離宮 | |||
SEグレード | エクシブ バージョンZ 相場 620〜800万円 |
箱根離宮 | |
湯河原離宮 | |||
有馬離宮 | |||
鳥羽別邸 | |||
Sグレード |
エクシブ バージョンZ 相場 780〜1,500万円 |
箱根離宮 | |
湯河原離宮 | |||
有馬離宮 | |||
鳥羽別邸 |
詳細をご希望の方はお問い合わせ下さい ・・・・・・・・・ 株式会社 e会員権 TEL:045−222−6521 FAX:045−662−6890 神奈川県横浜市中区常盤町3-21 宅地建物取引業者 神奈川県知事登録(4) 第25987号 (一社)日本リゾートクラブ協会賛助会員 |